Servicios | Trámites
Aranceles tramitaciones
Fecha de Aplicación 1/04/2024Valor Modular: $ 21140 .-
Cod | Tramite | Cant. Módulos | Valor Módulo ($) |
---|---|---|---|
MAT-1 | Arancel de inscripción o de baja de matrícula: | 1 | $ 21140.- |
MAT-2 | Certificado de matriculación para tramitaciones en COPBA: | 1 | $ 21140.- |
MAT-3 | Certificado de matriculación para tramitaciones directas en MINISTERIO: | 3 | $ 63420.- |
MAT-5 | Reposición de carnet | 1 | $ 21140.- |
OP-1 | Arancel de habilitación por 1º apertura | 5,5 | $ 116270.- |
OP-2 | Arancel de habilitación por traslado: | 5 | $ 105700.- |
LIBRO-1 | Rúbrica de libros recetarios | 1,3+ Timb | $ 27872.- |
LIBRO-2 | Adquisición y rúbrica de libro recetario de óptica | 3.5 + Timb | $ 74380.- |
LIBRO-3 | Adquisición y rúbrica de libro recetario de lentes de contacto: | 3 + Timb | $ 63810.- |
LIBRO-2 | Suscripción anual – Libro recetario digital Óptica | 3,5 | $ 73990.- |
LIBRO-3 | Suscripción anual – Libro recetario digital Lentes de Contacto | 3 | $ 63420.- |
LIBRO-4 | Suscripción anual a libro recetario digital COMPLETO | 5,25 | $ 110985.- |
MIN-1 | Arancel de baja y tramitaciones ante el Ministerio de Salud: | 0,7 | $ 14798.- |
35A | Costo administrativo por sanción 35A: | 3 | $ 63420.- |
35B-35C | Costo administrativo y de publicación por sanción 35B y 35C: | 5,5 | $ 116270.- |
Deposito/Transferencia en C.C.
Sucursal 2000-81635/7
Banco Provincia de Buenos Aires
CBU: 0140999801200008163575.
Deposito/Transferencia en C.C.
Sucursal 2000-58762/2
Banco Provincia de Buenos Aires
CBU: 0140999801200005876225
Deposito/Transferencia en C.C.
Sucursal 2000-1696/2
Banco de la Provincia de Buenos Aires
CBU: 0140999801200000169625
Titular: Ministerio de Salud (Resolución Ministerial Nº 1.327 de fecha 27/03/2006)